
SKU: TSDS-651SUU-PDM
Zmotoryzowany łożysko EXC 65X65mm, kompatybilny z próżnią, stal nierdzewna, stół w osi X, piezomotor boczny, +/-6.5mm, gwinty 1/4-20
Motorized 65X65mm EXC Bearing, Vacuum Compatible, Stainless Steel, X-Axis Stage, Side Piezomotor, +/-6.5mm, 1/4-20 Threads
Jedną z kluczowych zalet działania piezomotorów jest to, że statyczne tarcie, które występuje, gdy piezomotor nie działa, działa jak mechanizm blokujący, co zapewnia doskonałą stabilność. Inną wygodną cechą tych siłowników jest to, że kabel elektryczny można odłączyć zarówno od siłownika, jak i od kontrolera. Należy zauważyć, że te siłowniki nie mają wewnętrznego sprzężenia zwrotnego i dlatego działają w trybie otwartym. Dostępne są wersje kompatybilne z próżnią. Jeśli Twoje zastosowanie wymaga innych specyfikacji, możemy dostosować nasze siłowniki piezomotorowe do Twoich unikalnych wymagań.
Specyfikacja
| Name | Motorized 65X65mm EXC Bearing, Vacuum Compatible, Stainless Steel, X-Axis Stage, Side Piezomotor, +/-6.5mm, 1/4-20 Threads |
| Weight | 0.5500kgs |
| Remark | The cable used to connect the piezomotor actuator to a controller, like the PDM-ID-02 or the PAM-104, is included with the stage. |
| Attention | Actuator mounting brackets may extend above the top surface of some stages.The stated load capacity is only for the implied orientation of travel.Note that based upon payload size, rated travel could be reduced. |
| Stage Size | 65×65mm |
| Mounting Thread | 1/4-20UNC |
| Travel Range | 13mm |
| Load Capacity | 24kg |
| Actuator Position | Side |
| Lead of Actuator | 0.25mm |
| Actuator Resolution | 20nm |
| Guide Method | Extended Contact Ball Bearing Guide |
| Primary Material | Hardened Stainless Steel |
| Finish | Clean Passivated |
| Travel Accuracy / Straightness | 0.5um |
| Travel Accuracy / Pitch | 25arcsec |
| Travel Accuracy / Yaw | 15arcsec |
| Max. Moment Capacity / Pitch | 13.0Nm |
| Max. Moment Capacity / Roll | 14.7Nm |
| Max. Moment Capacity / Yaw | 10 |
| Moment Stiffness / Pitch | 0.08arcsec/Ncm |
| Moment Stiffness / Roll | 0.05arcsec/Ncm |
| Moment Stiffness / Yaw | 0.08 |
| Parallelism | 15um |
| Running Parallelism | 7um |
Podobne produkty

TAMM-XY
Zmotoryzowany stół z prowadnicą krzyżową aluminiową 2 osie (XY)
Materiał: Aluminium
Łożysko: Wałeczkowe krzyżowe
Typ: Zmotoryzowany






